非 官 方 排 名--> 2001年排名 --->其它排名 ---> 英国私立中学2001年排名

英国2001中学排行榜
排名 学校名 地点 人数 科目数 科目平均分 总平均分
1 Westminster School London 156 3.84 9.21 35.38
2 Winchester College(温彻斯特公学) Hants 131 3.69 9.14 33.72
3 North London Collegiate School - The London 105 3.33 9.46 31.54
4 St Paul's School(圣保罗男校) London 156 3.51 8.99 31.52
5 Tonbridge School Kent 151 3.55 8.76 31.08
6 Wycombe Abbey School Bucks 76 3.42 9.01 30.82
7 Oxford High School GDST Oxon 65 3.39 9.05 30.69
8 Perse School for Girls Cambs 46 3.5 8.75 30.63
9 Haberdashers' Aske's School - The Herts 155 3.39 9.03 30.61
10 Perse School - The Cambs 90 3.44 8.89 30.58
11 St Paul's Girls' School( London 100 3.29 9.29 30.58
12 Rugby School W'Wicks 168 3.51 8.59 30.2
13 KCS Wimbledon London 127 3.43 8.8 30.14
14 Eton College(伊顿公学) Berks 252 3.4 8.82 29.96
15 Badminton School Bristol 38 3.36 8.85 29.71
16 Sevenoaks School (A-level + IB) Kent 209 3.44 8.51 29.25
17 Cheltenham Ladies' College - The Glos 145 3.39 8.52 28.9
18 Whitgift School London 144 3.45 8.34 28.75
19 King Edward VI High Sch for Girls W Mids 77 3.26 8.78 28.64
20 Haberdashers' Aske's Sch for Girls Herts 110 3.3 8.68 28.62
21 James Allen's Girls' School London 98 3.29 8.7 28.57
22 Lady Eleanor Holles School - The London 106 3.38 8.43 28.46
23 Headington School Oxon 71 3.3 8.59 28.37
24 Mount School - The Yorks N 35 3.29 8.53 28.03
25 Charterhouse Surrey 161 3.3 8.47 27.91
26 St Mary's School Calne Wilts 42 3.05 9.14 27.86
27 Abingdon School Oxon 107 3.35 8.32 27.85
28 Withington Girls' School Manch 69 3.14 8.85 27.77
29 Nottingham High School Notts 115 3.33 8.35 27.76
30 Hampton School London 139 3.55 7.81 27.73
31 Radley College Oxon 128 3.41 8.07 27.52
32 King Edward's School W Mids 119 3.23 8.48 27.39
33 Canford School Dorset 113 3.27 8.37 27.32
34 Manchester Grammar School Manch 168 3.1 8.79 27.27
35 Tormead School Surrey 45 3.27 8.35 27.27
36 Godolphin & Latymer School - The London 98 3.21 8.45 27.17
37 Magdalen College School Oxon 75 3.25 8.32 27.08
38 Abbey School - The Berks 81 3.21 8.43 27.05
39 St Swithun's School Hants 67 3.09 8.73 26.99
40 Guildford High School for Girls Surrey 59 3.08 8.74 26.97
41 Merchant Taylors' School London 137 3.14 8.58 26.92
42 St Mary's School Ascot Berks 58 3.21 8.39 26.91
43 Benenden School Kent 76 3.28 8.18 26.87
44 Malvern Girls' College Worcs 81 3.3 8.13 26.86
45 Twycross House School Leics 30 3.25 8.26 26.83
46 City of London School London 117 3.3 8.12 26.78
47 Southbank International Sch (IB Conv) London 33 3.62 7.37 26.68
48 South Hampstead High School GDST London 84 3.2 8.34 26.67
49 Bromsgrove School(布罗姆斯) Worcs 119 3.3 8.06 26.59
50 Dulwich College London 177 3.3 8.05 26.56
51 St Leonards-Mayfield School Sussex E 55 3.39 7.83 26.55
52 Downe House Berks 93 3.22 8.24 26.53
53 St Catherine's School Surrey 57 3.13 8.47 26.53
54 Harrow School(哈罗公学) London 154 3.26 8.12 26.49
55 Royal Grammar School Surrey 131 3.23 8.21 26.47
56 Central Newcastle High School GDST Tyne 78 3.25 8.14 26.45
57 Notre Dame Senior School Surrey 20 3.05 8.66 26.4
58 Oundle School N'Hants 185 3.31 7.97 26.33
59 St Albans High School for Girls Herts 73 3.1 8.5 26.32
60 Sherborne School For Girls Dorset 68 3.36 7.82 26.28
61 Loughborough High School Leics 79 3.07 8.54 26.2
62 Royal Grammar School Worcs 96 3.34 7.83 26.19
63 St Margaret's School Bushey Herts 25 3.26 7.99 26.04
64 Francis Holland Clarence Gate London 47 3.2 8.12 26
65 Warwick School W'Wicks 93 3.2 8.1 25.97
66 Walthamstow Hall Kent 25 3.26 7.96 25.96
67 Queen's School - The Cheshire 65 3.28 7.9 25.89
68 Queen's Gate School London 25 3.16 8.19 25.88
69 St Francis' College Herts 17 3.24 8 25.88
70 Putney High School GDST London 68 3.1 8.33 25.85
71 St Helen & St Katharine - The School of Oxon 74 3.17 8.16 25.85
72 King's High School for Girls W'Wicks 76 3.2 8.08 25.84
73 Eltham College London 96 3.35 7.71 25.82
74 Shrewsbury High School GDST Salop 24 3.12 8.25 25.79
75 Roedean School Sussex E 91 3.42 7.53 25.74
76 Croydon High School GDST London 80 3.25 7.91 25.7
77 Norwich School Norfolk 120 3.36 7.65 25.68
78 St Albans School Herts 94 3.26 7.88 25.65
79 Leeds Girls' High School Yorks W 77 3.16 8.11 25.58
80 University College School London 93 3.15 8.12 25.55
81 City of London School For Girls London 83 3.17 8.05 25.54
82 Latymer Upper School London 154 3.17 8.05 25.53
83 Nottingham High School for Girls GDST Notts 118 3.08 8.29 25.51
84 Old Palace School of John Whitgift London 72 3.1 8.23 25.5
85 Maynard School - The Devon 57 3.22 7.92 25.49
86 Bradford Grammar School Yorks W 110 3.24 7.85 25.43
87 Marlborough College Wilts 179 3.28 7.76 25.41
88 Talbot Heath School Dorset 46 3.2 7.95 25.41
89 Francis Holland Graham Terrace London 13 3.12 8.15 25.38
90 Farnborough Hill Hants 46 3.13 8.09 25.33
91 Dauntsey's School Wilts 111 3.25 7.78 25.32
92 St George's School - Ascot Berks 37 3.2 7.9 25.3
93 Ashford School Kent 49 3.24 7.79 25.27
94 Royal Masonic School - The Herts 59 3.36 7.5 25.24
95 Bootham School Yorks N 48 3.36 7.5 25.23
96 Sherborne School Dorset 96 3.26 7.74 25.23
97 Wimbledon High School GDST London 65 3.15 8.01 25.22
98 Bolton School Girls' Div Lancs 115 3.07 8.2 25.21
99 Bradford Girls' Grammar School Yorks W 84 3.11 8.09 25.18
100 Portsmouth High School GDST Hants 47 3.15 7.98 25.13
101 Hurtwood House Surrey 116 3.12 8.05 25.12
102 St Helen's School London 84 3.15 7.95 25.1
103 Holy Trinity School Worcs 4 3 8.33 25
104 Red Maids' School Bristol 56 3.21 7.78 25
105 Epsom College Surrey 147 3.35 7.45 24.98
106 Caterham School Surrey 101 3.3 7.57 24.95
107 Leicester Grammar School Leics 83 3.14 7.95 24.95
108 Alleyn's School London 118 3.35 7.43 24.86
109 Shrewsbury School Salop 132 3.3 7.52 24.79
110 Burgess Hill School Sussex W 37 3.18 7.8 24.78
111 Thetford Grammar School Norfolk 16 3.28 7.54 24.75
112 Royal Grammar School Tyne 125 3.17 7.81 24.74
113 School of S Mary & S Anne Staffs 27 3.31 7.45 24.7
114 King's School Cheshire 83 3.45 7.16 24.69
115 Channing School London 47 3.07 8.02 24.66
116 Luckley-Oakfield School Berks 11 3.41 7.23 24.64
117 Tudor Hall School Oxon 33 3.09 7.96 24.61
118 Surbiton High School London 65 3.04 8.09 24.57
119 Trinity School London 103 3.15 7.79 24.5
120 Immanuel College Herts 42 3.02 8.08 24.43
121 John Lyon School - The London 73 3.21 7.62 24.42
122 Reigate Grammar School Surrey 93 3.13 7.79 24.42
123 City of London Freemen's School Surrey 85 3.09 7.88 24.39
124 Merchant Taylors' School Mersey 91 3.05 7.97 24.35
125 Teesside High School Tees 23 3.15 7.72 24.35
126 Leeds Grammar School Yorks W 114 3.15 7.72 24.31
127 Bolton School (Boys Div ) Lancs 116 3.06 7.92 24.28
128 Hymers College Yorks E 97 3.27 7.41 24.27
129 Moira House Girls School Sussex E 26 3.46 7.01 24.27
130 St Mary's Convent School Worcs 11 3.05 7.97 24.27
131 Forest School London 108 3.13 7.74 24.23
132 Leys School - The Cambs 96 3.2 7.58 24.23
133 Bristol Grammar School Bristol 147 3.1 7.82 24.2
134 Malvern College (A-level + IB) Worcs 126 3.27 7.41 24.2
135 St Michael's School Wales S 20 3.08 7.87 24.2
136 Casterton School Cumbria 33 3.14 7.7 24.15
137 Bedford School Beds 147 3.12 7.73 24.14
138 Manchester High School for Girls Manch 99 3.05 7.93 24.14
139 Haberdashers' Monmouth Sch for Girls Wales S 81 3.12 7.74 24.12
140 St Peter's School Yorks N 97 3.06 7.88 24.12
141 Wolverhampton Grammar School W Mids 111 3.23 7.48 24.12
142 Sutton High School GDST London 49 3.08 7.82 24.1
143 Ampleforth College Yorks N 105 3.35 7.19 24.06
144 Monmouth School Wales S 87 3.18 7.56 24.03
145 St Leonards Scotland 55 3.05 7.86 24.02
146 Royal School - The London 2 3.25 7.38 24
147 Solihull School W Mids 132 3.16 7.61 24
148 Sir William Perkins's School Surrey 73 3.12 7.64 23.86
149 Heathfield School Berks 31 3.15 7.58 23.84
150 King Edward's School Somerset 105 3.15 7.56 23.84
151 St Edward's School Oxon 116 3.17 7.52 23.84
152 Grange School - The Cheshire 67 3.09 7.7 23.79
153 Bruton School for Girls Somerset 55 3.08 7.71 23.76
154 Chigwell School Essex 73 3.18 7.45 23.74
155 Hellenic College of London London 7 3.86 6.15 23.71
156 Wellington College Berks 175 3.28 7.23 23.71
157 Ipswich High School GDST Suffolk 56 3.06 7.74 23.7
158 Queenswood Herts 59 2.99 7.92 23.69
159 King's School - The Worcs 111 3.04 7.8 23.68
160 Oakham School Leics 151 3.22 7.35 23.64
161 Uppingham School Leics 167 3.13 7.56 23.63
162 Lancing College Sussex W 109 3.16 7.47 23.61
163 Brighton & Hove High School GDST Sussex E 48 3.16 7.48 23.6
164 Westonbirt School Glos 25 3.28 7.2 23.6
165 Bablake School W Mids 108 3.02 7.81 23.58
166 Chetham's School of Music Manch 55 2.68 8.77 23.53
167 Howell's School Llandaff GDST Wales S 65 3.02 7.8 23.51
168 King Edward VI School Hants 134 3.16 7.44 23.48
169 Redland High School Bristol 54 3.12 7.53 23.48
170 Sheffield High School GDST Yorks S 66 3.03 7.75 23.48
171 Brighton College Sussex E 103 3.19 7.35 23.45
172 Berkhamsted Collegiate School Herts 114 3.14 7.47 23.44
173 Bedford High School Beds 95 2.99 7.83 23.41
174 King's School Rochester Kent 64 3.3 7.1 23.41
175 Marymount International Sch (IB Conv) London 37 3.5 6.69 23.41
176 Barnard Castle School Durham 71 3.47 6.73 23.38
177 Highgate School London 94 3.02 7.75 23.37
178 Cheltenham College Glos 135 3.32 7.03 23.36
179 Blackheath High School GDST London 25 3.2 7.29 23.32
180 Exeter School Devon 103 3.22 7.25 23.32
181 Durham High School for Girls Durham 32 3.05 7.65 23.31
182 Alderley Edge School for Girls - The Cheshire 23 3.2 7.29 23.3
183 Gresham's School Norfolk 112 3.14 7.42 23.29
184 Woldingham School Surrey 69 3.09 7.54 23.29
185 Bryanston School Dorset 131 3.24 7.17 23.27
186 Hulme Grammar School for Girls Manch 50 3.1 7.5 23.26
187 Newcastle U Tyne Church High Sch Tyne 34 3.01 7.72 23.26
188 Stover School for Girls Devon 12 3 7.75 23.25
189 King Henry VIII W Mids 100 3.23 7.2 23.24
190 Bancroft's School London 107 3.09 7.5 23.2
191 Stockport Grammar School Manch 145 3.02 7.68 23.19
192 King Alfred School - The London 22 3.05 7.61 23.18
193 Portsmouth Grammar School - The Hants 122 3.37 6.88 23.17
194 Wisbech Grammar School Cambs 72 3.26 7.11 23.17
195 Combe Bank School Kent 19 3.03 7.65 23.16
196 Eastbourne College Sussex E 101 3.07 7.54 23.15
197 Loughborough Grammar School Leics 129 3.15 7.34 23.14
198 Hull Grammar School Yorks E 30 3 7.71 23.13
199 King's School - The Cheshire 120 3.17 7.29 23.12
200 Godolphin School - The Wilts 55 3.16 7.3 23.11
201 Bishop's Stortford College Herts 59 3.28 7.03 23.07
202 Northamptonshire Grammar School N'Hants 16 3.19 7.22 23
203 Saint Martin's W Mids 16 3.12 7.36 23
204 Notting Hill & Ealing High School GDST London 72 3.03 7.57 22.99
205 Kingston Grammar School London 79 3.04 7.56 22.96
206 St Mary's School Dorset 26 3.1 7.4 22.92
207 Stonar School Wilts 23 3.17 7.22 22.91
208 British School in The Netherlands - The Overseas 59 3.54 6.46 22.9
209 Kingswood School Somerset 63 3.27 6.99 22.86
210 Rougemont School Wales S 30 3.12 7.33 22.83
211 Stamford School Lincs 97 3.04 7.49 22.79
212 St Dunstan's College London 74 3.19 7.14 22.78
213 Dunottar School Surrey 26 3.04 7.48 22.73
214 St John's School Surrey 95 3.17 7.16 22.72
215 Bedford Modern School Beds 103 3.26 6.97 22.7
216 Clifton High School Bristol 32 2.95 7.68 22.69
217 Royal High School - The Somerset 74 3.03 7.46 22.62
218 Bromley High School GDST London 49 3 7.54 22.61
219 Truro School Cornwall 129 3.11 7.27 22.61
220 Northampton High School N'Hants 59 3.08 7.33 22.54
221 Leicester High School for Girls Leics 32 3.12 7.21 22.53
222 Westholme School Lancs 64 3.07 7.33 22.5
223 Churcher's College Hants 55 3.01 7.47 22.47
224 St Margaret's School for Girls Devon 37 2.96 7.57 22.41
225 Chase Academy Staffs 5 3.6 6.22 22.4
226 Wellingborough School N'Hants 61 3.05 7.34 22.38
227 Haileybury (A-level + IB) Herts 121 3.21 6.98 22.37
228 Leighton Park School Berks 46 3.17 7.05 22.37
229 Norwich High School for Girls GDST Norfolk 65 3.03 7.38 22.35
230 St Bede's School - The Dicker Sussex E 70 3.32 6.72 22.33
231 Birkenhead School Mersey 77 3.19 6.99 22.3
232 Clifton College Bristol 137 3.14 7.11 22.3
233 Bedales School Hants 72 3.1 7.19 22.28
234 Ipswich School Suffolk 88 3.09 7.22 22.28
235 St Edmund's School Kent 51 3.12 7.13 22.24
236 Yarm School Tees 83 3.14 7.08 22.23
237 Cheadle Hulme School Cheshire 140 3.08 7.21 22.21
238 Repton School Derbys 106 3.33 6.66 22.16
239 Worth School Sussex W 65 3.11 7.12 22.12
240 Merchant Taylors' School for Girls Mersey 83 3 7.37 22.1
241 Queen Margaret's School Yorks N 61 3.08 7.17 22.1
242 Dame Alice Harpur School Beds 80 3.01 7.33 22.08
243 St Bees School Cumbria 41 3.11 7.07 22
244 Wakefield Girls' High School Yorks W 82 3.09 7.12 22
245 Bury Grammar School (Girls) Lancs 96 3.02 7.27 21.96
246 Hurstpierpoint College Sussex W 70 3.2 6.86 21.96
247 Downside School Somerset 43 3.29 6.67 21.95
248 Cranleigh School Surrey 105 3.09 7.1 21.94
249 Sydenham High School GDST London 31 3 7.31 21.94
250 Edgbaston High School for Girls W Mids 49 3.1 7.07 21.92
251 St Teresa's School Surrey 24 2.83 7.74 21.92
252 Streatham Hill & Clapham HS GDST London 36 3.24 6.77 21.92
253 Queen Elizabeth's Hospital Bristol 69 3.08 7.09 21.83
254 Alice Ottley School - The Worcs 57 3.08 7.09 21.82
255 Blundell's School Devon 84 3.21 6.79 21.8
256 Newcastle-under-Lyme School Staffs 125 3.17 6.87 21.79
257 Hull High School Yorks E 9 3.06 7.13 21.78
258 Felsted School Essex 68 3.12 6.98 21.75
259 Harrogate Ladies' College Yorks N 48 3.41 6.37 21.71
260 Bury Grammar School Lancs 73 3.07 7.07 21.7
261 Moreton Hall School Salop 39 2.86 7.58 21.67
262 Queen Anne's School Caversham Berks 48 3.2 6.76 21.62
263 Wellington School