| 返回首页 | 关于纵横 | 英伦快递 | 申请流程 | 院校指南 | 文书写作 | 签证指导 | 留学英语 |
 | 加入纵横 | 纵横服务 | 联系纵横 | 成功案例 | 留言传情 | 资源下载 | 中介沙龙 | 名校写真 |
通往英国名校的最佳桥梁!
非 官 方 排 名--> 2003年排名 --->卫报排名 ---> 综合排名

2003年英国大学卫报排名(Guardian)
综合排名
  Institution Average Guardian teaching score/100 Number of subjects
1. Cambridge 88.41  28 
2. Oxford 85.69  25 
3. London Schl of Economics 81.64 
4. Schl of Oriental & African Studies 81.48 
5. University College London 81.21  29 
6. York 81.02  20 
7. Imperial College 81.01  14 
8. Nottingham 80.75  34 
9. Warwick 79.99  22 
10. King's Col, London 79.47  24 
11. Manchester 79.26 36 
12. East Anglia 79.13 20 
13. St Andrews 78.83  18 
14. Birmingham 78.74 37 
15. Bristol 78.44  32 
16. Glasgow 77.98 32 
17. Essex 77.70  17 
18. Lancaster 77.56 23 
19. Southampton 77.42 29 
20. Leeds 77.38 37 
21. Sheffield 77.21 35 
22. Edinburgh 77.16 32 
23. Royal Holloway & Bedford New Col 77.01 18 
24. Leicester 76.29 21 
25. Oxford Brookes 76.26 28 
26. Bath 75.91 21 
27. Loughborough 75.84 22 
28. Durham 75.78  25 
29. Reading 75.76 30 
30. Newcastle 75.74 33 
31. Exeter 75.55 25 
32. Sussex 75.43  22 
33. UMIST 75.29 13 
34. Wales, Bangor 75.04 19 
35. Dundee 74.89 25 
36. Liverpool 74.76 32 
37. Surrey 74.73 20 
38. Hertfordshire 74.44 20 
39. Queen's Belfast 74.36 33 
40. Hull 74.03  28 
41. Cardiff 73.85 30
42. City 73.82 14 
43. Keele 73.69  21
44. Aberdeen 73.60 25
45. Queen Mary, London 73.54  17  
46. Plymouth 73.46  25
47. Kingston 73.40 25 
48. Westminster 73.28  17 
49. Kent at Canterbury 73.27  23 
50. Nottingham Trent 73.27  29 

51.

Wales, Swansea

73.23  

24  

52.

Aston

73.16  

10  

53.

Gloucestershire

73.12  

15  

54.

Bath Spa Uni Col

72.93  

8  

55.

West of England

72.84  

26  

56.

Glamorgan

72.79  

19  

57.

Sunderland

72.75  

19  

58.

Leeds Metropolitan

72.46  

19  

59.

Stirling

72.13  

19  

60.

Strathclyde

72.12  

29

61. Goldsmiths Col 72.05 14
62. Manchester Metropolitan 72.02 27
63. Ulster 71.88 27
64. Luton 71.84 12
65. Wales, Aberystwyth 71.49 17
66. Bournemouth 70.98 15
67. Brunel 70.88 23
68. Northumbria Uni at Newcastle 70.81 25
69. Bradford 70.76 16
70. Portsmouth 70.58 26
71. King Alfred's Col 70.25 9
72. Brighton 70.04 21
73. Queen Margaret Uni Col, Edinburgh 70.04 7
74. Sheffield Hallam 69.84 27
75. Coventry 69.81 25
76. Heriot-Watt 69.72 14
77. De Montfort 69.53 28
78. Robert Gordon 69.52 12
79. Wolverhampton 69.29 26
80. Central England 69.11 19
81. Abertay Dundee Uni 69.07 13
82. Wales Institute, Cardiff 69.07 8
83. Salford 69.04 26
84. Uni Col Chichester 68.89 11
85. Surrey, Roehampton 68.82 16
86. Bolton Institute of HE 68.79 13
87. Staffordshire 68.72 23
88. Canterbury Christ Church Uni Col 68.41 17
89. Middlesex 68.39 21
90. Central Lancashire 68.30 22
91. Huddersfield 68.00 23
92. APU 67.99 19
93. Liverpool John Moores 67.89 25
94. East London 67.51 14
95. Uni Col Worcester 67.21 12
96. Teesside 67.11 15
97. Swansea Institute of HE 66.98 7
98. Uni Col Northampton 66.97 21
99. Glasgow Caledonian 66.80 16
100. Greenwich 66.72 21
101. Lincoln 66.69 16
102. Chester Col of HE 66.50 15
103. Southampton Institute 66.45 15
104. London Metropolitan 66.29 24
105. Derby 66.04 19
106. Liverpool Hope Col 65.99 15
107. Napier 65.36 15
108. St Mary's Col 64.77 11
109. Paisley 64.49 13
110. Edge Hill Col of HE 64.13 14
111. Trinity & All Saints College 64.05 8
112. North-East Wales Institute of HE 63.92 8
113. Wales, Lampeter 63.70 6
114. South Bank 63.54 19
115. Wales Col, Newport 63.54 7
116. Col of St Mark & St John 63.07 6
117. Buckinghamshire Chilterns Uni Col 62.68 14
118. St Martin's Col 62.66 10
119. York St John Col 62.65 13
120. Thames Valley 60.95 8
Copyright © 1998 - 2003 United Kingdom Oxbridge Association, All Rights Reserved